Size Guide
TOPS & DRESSES
SIZE | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15 |
BUST (IN) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
WAIST (IN) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
HIPS (IN) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
UK | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
EU | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
BUST (CM) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
WAIST (CM) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
HIPS (CM) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
PLUS
SIZE | 1X | 2X | 3X | 4X | 5X |
US/CAN | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
BUST (IN) | 42-44 | 44-46 | 47-49 | 49-51 | 51-53 |
WAIST (IN) | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
HIPS (IN) | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 53-55 | 56-58 |
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
AUS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Still have question? Contact Us!